供地結果信息 | |||||||||||||||||||
行政區(qū): | 429005000 | ||||||||||||||||||
項目名稱: | 仙桃市英吉利房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | ||||||||||||||||||
項目位置: | 潛江市馬昌垸路南側 | ||||||||||||||||||
面積(公傾): | 2.3594 | 土地來源: | 新增建設用地 | ||||||||||||||||
土地用途: | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 供地方式: | 拍賣出讓 | ||||||||||||||||
土地使用年限: | 0 | 行業(yè)分類: | 房地產(chǎn)業(yè) | ||||||||||||||||
土地級別: | 三級 | 成交價格(萬元): | 3982.73 | ||||||||||||||||
分期支付約定: |
|
||||||||||||||||||
土地使用權人: | 仙桃市英吉利房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | ||||||||||||||||||
約定容積率: |
|
約定交地時間: | 2010-10-10 | ||||||||||||||||
約定開工時間: | 2011-10-10 | 約定竣工時間: | 2013-10-10 | ||||||||||||||||
實際開工時間: | 實際竣工時間: | ||||||||||||||||||
批準單位: | 潛江市人民政府 | 合同簽訂日期: | 2011-05-12 |