供地結(jié)果信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
行政區(qū): | 429005000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 深圳市聚合源投資發(fā)展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目位置: | 潛江市園林辦事處泰豐路 | ||||||||||||||||||||||||||||||
面積(公傾): | 6.6667 | 土地來源: | 新增建設用地 | ||||||||||||||||||||||||||||
土地用途: | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 供地方式: | 拍賣出讓 | ||||||||||||||||||||||||||||
土地使用年限: | 70 | 行業(yè)分類: | 房地產(chǎn)業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||
土地級別: | 三級 | 成交價格(萬元): | 12300 | ||||||||||||||||||||||||||||
分期支付約定: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
土地使用權(quán)人: | 深圳市聚合源投資發(fā)展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
約定容積率: |
|
約定交地時間: | 2011-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||
約定開工時間: | 2012-11-10 | 約定竣工時間: | 2013-11-09 | ||||||||||||||||||||||||||||
實際開工時間: | 實際竣工時間: | ||||||||||||||||||||||||||||||
批準單位: | 潛江市人民政府 | 合同簽訂日期: | 2010-12-15 |