算上這次降息,商業(yè)貸款利率今年已經(jīng)是5連降了,公積金也降了4次。對(duì)于準(zhǔn)備出手買房的朋友,現(xiàn)在申請(qǐng)房貸的可按新的4.9%利率(5至30年)執(zhí)行。對(duì)于已背負(fù)房貸的朋友還要等倆月,因?yàn)橐髂?月1日才會(huì)執(zhí)行今年調(diào)整的利率,也是說(shuō),明年1月1日后的房貸會(huì)減少不少,到底能減多少,讓我?guī)湍阋幌隆?br />
商業(yè)貸款基準(zhǔn)利率每萬(wàn)元還款對(duì)比 | |||
貸款年限 | 現(xiàn)月供 | 16年起月供 | 每月少供 |
(年利率6.15%) | (年利率4.9%) | ||
10年 | 111.78 | 105.58 | 6.2 |
15年 | 85.2 | 78.56 | 6.64 |
20年 | 72.51 | 65.44 | 7.07 |
25年 | 65.35 | 57.88 | 7.47 |
30年 | 60.92 | 53.07 | 7.85 |
公積金貸款基準(zhǔn)利率每萬(wàn)元還款對(duì)比 | |||
貸款年限 | 現(xiàn)月供 | 16年起月供 | 每月少供 |
(利率4.25%) | (利率3.25%) | ||
10年 | 102.44 | 97.72 | 4.72 |
15年 | 75.23 | 70.27 | 4.96 |
20年 | 61.92 | 56.72 | 5.2 |
25年 | 54.17 | 48.73 | 5.44 |
30年 | 49.19 | 43.52 | 5.67 |
比如小編背貸50萬(wàn)期限20年,明年1月1日起,可以每月少還50*7.07=353.5元。哈,這樣一算,雙十一又可以買買買了。